SEPTI membeli
Mentimun - 1 Kg
Ikan | Berat: 100 gr | Stok: 2147483647
| Zat Gizi | Jumlah (±) | Manfaat Utama |
|---|---|---|
| Kalori | 200–250 kkal | Energi harian, tergantung minyak dan tepung |
| Protein | ±15–18 gram | Pembentukan otot dan jaringan tubuh |
| Lemak | ±10–15 gram | Energi dan rasa gurih, tergantung metode goreng |
| Karbohidrat | ±10–15 gram | Energi dari tepung dan panko |
| Vitamin B12 | Tersedia | Fungsi saraf dan produksi sel darah merah |
| Selenium & Fosfor | Tersedia | Imunitas dan kesehatan tulang |
Catatan: Nilai gizi dapat bervariasi tergantung ukuran udang, jenis tepung, dan minyak yang digunakan.
KDMP SINGOSARI membeli
Susu Sekolah Diamond UHT 125 ml - 1 Box isi 40 pcs